分析和技术咨询
欧司朗实验室的失效分析团队为问题解决、失效分析和产品质量提供卓越的支持。基于利用先进的仪器设备和科学技术来对材料进行分析。我们的服务遍及整个工业链。
显微镜
深度剖析
当台面沿 XY 方向移动时,系统会自动沿 Z 轴移动,并在很短的时间内在不同对焦位置捕获 50 张图像。
在此图像堆栈过程中,系统会自动提取最佳图像,并在几秒钟内对图片进行剖析和形状合成。
捕获深锐图像时,还将分析有关对焦位置的信息。此信息用于生成高度精确的曲面 3D 模型。此 3D 图像非常接近实际测量对象,允许检查照片中不可见或不规则位置。
高分辨率 HDR,分辨率为 16 位
借助 HDR(高动态范围)技术,显微镜可以使用单一波长的光线提供高分辨率图像:HDR 功能可捕获具有不同曝光时间的精细色彩渐变图像,然后组合成一个图像。
高分辨率图像采集使用来自单个波长的光,使在白光下可能不可见的现象可见。
使用先进的数字图像处理和像素位移,可以精确成像测量对象。捕获具有不同亮度的多个图像后,数据将合并为具有精细颜色渐变的单个图像。
为避免过度曝光或曝光不足,并清楚地检测可能经历中庭形成的测量对象,或测量对比度较低的物体。
技术参数
Keyence digital microscope VHX-5000
项目 | 规格 | |
相机 | 拍摄像素 | 1/1.8型195万像素CMOS图像传感器 总像素1612(H)×1212(V) 有效像素1600(H)×1200(V) |
扫描方式 | 逐行扫描 | |
帧率 | 50F/S(最大) | |
清晰度标准 | 1600(H)×1200(V) 约1000TV线 | |
3CMOS *1、 *3 | 1600(H)×1200(V) 约1200TV线 (200万像素×3CMOS模式 具有优良的色彩再现性) | |
高清晰度 *3 | 3200(H)×2400(V)约1600TV线 | |
超高精细 *3 | 4800(H)×3600(V) 约2000TV线以上 | |
超高精细× 3CMOS *2、*3 | 4800(H)×3600(V) 约2000TV线以上(1800万像素×3CMOS模式 具有优良的色彩再现性) | |
高清晰度动态 | RGB各像素16bit灰度级 | |
增益 | 自动、手册、预设 | |
电子快门 | 自动、手动、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |
超级充电快门 | 0.02s~4s | |
白平衡 | 白平衡Push-Set、自动、手册、预设(2700K、3200K、5600K、9000K) | |
调整后焦点 | 不需要 | |
液晶显示屏*5 | 尺寸 | 彩色液晶(IPS)23型 |
画面尺寸 | 509.184(H)×286.416(V)mm | |
像素间距 | 0.2652(H)×0.2652(V)mm | |
像素数 | 1920(H)× 1080(V)(FHD) | |
显示颜色 | 约1677万色*4 | |
亮度 | 300 cd/m2(中心1点、typ.) | |
对比度 | 1000:1(typ.) | |
视角 | ±89° (typ.左右) 、±89°(typ.上下) | |
光学录像单元 | 单元 | DVD超级多驱动器装置 |
使用磁盘 | CD-R/CD-RW/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/DVD-RAM | |
录像容量 | 8.7 GB(使用DVD±R DL) | |
硬盘驱动器单元 | 录像容量 | 500GB(其中165GB预留区域)约1680000张(200万像素图像压缩时)~约55000张(200万像素图像不压缩时) |
图像格式 | 压缩时:JPEG 未压缩时:TIFF | |
支持图像尺寸 | 20000像素(H)×20000像素(V) (连结时) | |
光源 | 照明灯 | 超级照明LED |
照明灯寿命 | 40000小时(参考值) | |
色温 | 5700 K(typ.) | |
图像输出 | 输出方式 | DVI 1920像素 ×1080像素 |
专用液晶显示屏 | 水平(H):66 kHz 垂直(V):60Hz | |
外部显示屏 | 水平(H):66 kHz 垂直(V):60Hz |
*1:与标准模式相比,其色彩再现性更好。 *2:与超高精细模式相比,其色彩再现性更好。 *3:只支持多功能扫描相机VHX-5100。 *4:通过显示器控制器的FCR处理可以显示大约1677万色。 *5:本机配备的液晶显示屏采用尖端技术制作。 |
联系方式:
地址: 江苏省昆山市雄鹰路276号4号楼1F